| Material | Delnr | Standardfärger | Färger i RAL-nr | Ränder | bredd | Tjocklek (mm) | Brytstyrka (Ibs) | Förlängning (%) |
| Polyester | 6622027 | Gul | 0023 | 2 | 27±1,0 | 1,8±0,3 | 6000 | <7 % |
| Polyester | 6622051 | Gul | 0023 | 2 | 50,8±1,5 | 2,0±0,5 | 12000 | <7 % |
| Polyester | 6622076 | Gul | 0023 | 2 | 76,2±2,0 | 2,4±0,5 | 18000 | <7 % |
| Polyester | 6622102 | Gul | 0023 | 2 | 101,6±2,5 | 2,4±0,5 | 24000 | <7 % |
| Polyester | 6623051 | Gul | 0023 | 1 | 50,8±1,5 | 1,50-1,72 | 6000 | <7 % |
| Polyester | 6624051 | Gul | 0023 | 1 | 50,8±1,5 | 2,0±0,5 | 10000 | <7 % |
| Polyester | 6624076 | Gul | 0023 | 1 | 76,2±2,0 | 2,0±0,5 | 15000 | <7 % |
| Polyester | 6624102 | Gul | 0023 | 1 | 101,6±2,5 | 2,0±0,5 | 20000 | <7 % |
| Polyester | 6639025 | Blå/svart/röd | 5555/9999/3333 | 0 | 25,5-26,5 | 2,0±0,5 | 3500 | <7 % |
| Polyester | 6641025 | Blå/svart/röd | 5555/9999/3333 | 1 | 25,5-26,5 | 2,0±0,5 | 4500 | <7 % |
| Polyester | 6738025 | Vit | 0000 | 0 | 25,5-26,5 | 1,8±0,2 | 3500 | <7 % |
För exklusiva erbjudanden och de senaste kampanjerna, registrera dig genom att ange din e-postadress nedan.

Oppermann Safety Webbing (Kunshan) Co., Ltd. är ett helägt utländskt företag, det andra helägda dotterbolaget till Oppermann Group i Kina.
Det andra helägda dotterbolaget till Oppermann Group i Kina. Som Leverantörer av amerikansk stil polyester spännbandsväv och Företag för amerikansk stil spännbandsväv, Oppermann strävar ständigt efter att använda de senaste högteknologiska fibrerna, de mest avancerade vävteknikerna och den senaste färgningstekniken i sin tillverkningsprocess. Oppermanns produkter inkluderar spännbandsväv, lyftbandsväv, säkerhetssele- och säkerhetsbältesväv, statiskt ledande vävband, militära vävband och vävband för barnsäkerhetssystem. Anpassad 5000 lbs/in 6000 lbs/in spännbandsväv.
Vårt företag är huvudsakligen engagerat i produktion och försäljning av tekniska specialtextilier och alla typer av specialanpassade vävband, för civil industri, militär industri, flyg- och rymdindustri samt land- och sjötransport, för att tillhandahålla olika typer av vävband med konventionella och särskilda prestanda. Den årliga produktionen av olika serier av vävbandsprodukter uppgår totalt till cirka 4000 ton.









A procurement officer sifts through a stack of specifications for Humvee tie-downs and spots the nu...
Visa merEn hel 55-liters trumma väger mer än 400 pund. Vid motorvägshastighet kan ett plötsligt filbyt...
Visa merVarför 4-tums fästremmar är viktiga för tung last En bulldozer på 35 000 pund rullar på ...
Visa merEn trasig sele mittlyft ger inga varningar. Oavsett om du hissar konstruktionsstål på en bygga...
Visa merEn beställning av säkerhetsband som misslyckas i fält misslyckas sällan på grund av en dålig l...
Visa mer